B.Tech (Counselling Code – SASI)
| S.No. | Course | Code | Intake |
|---|---|---|---|
| 1 | B.Tech – Computer Science and Engineering | CSE | 300 |
| 2 | B.Tech – CSE (AI & ML) | CSM | 180 |
| 3 | B.Tech – CSE (Data Science) | CSD | 60 |
| 4 | B.Tech – CSE (IoT & Cyber Security) | CIC | 60 |
| 5 | B.Tech – Artificial Intelligence & ML | AIM | 60 |
| 6 | B.Tech – Information Technology | INF | 120 |
| 7 | B.Tech – Electronics & Communication | ECE | 240 |
| 8 | B.Tech – Electrical & Electronics | EEE | 60 |
| 9 | B.Tech – Mechanical Engineering | MEC | 60 |
| 10 | B.Tech – Civil Engineering | CIV | 30 |
MBA (Counselling Code – SASI)
| S.No. | Course | Code | Intake |
|---|---|---|---|
| 1 | Master of Business Administration | MBA | 90 |
M.Tech (Counselling Code – SASI1)
| S.No. | Course | Code | Intake |
|---|---|---|---|
| 1 | M.Tech – VLSI & Embedded Systems | JKVLES | 9 |
| 2 | M.Tech – Computer Science | JKCSEG | 9 |
| 3 | M.Tech – Power Electronics | JKPWEC | 9 |
| 4 | M.Tech – CAD & CAM | JKCADM | 9 |
Research Programs (JNTUK_AFF_RC_18)
| S.No. | Course | Intake |
|---|---|---|
| 1 | Ph.D (Physics) | 3 |
| 2 | Ph.D (CSE) | 3 |
| 3 | Ph.D (EEE) | 3 |
| 4 | Ph.D (ECE) | 3 |
| 5 | Ph.D (Mechanical) | 3 |
Diploma (Counselling Code – SASI)
| S.No. | Course | Code | Intake |
|---|---|---|---|
| 1 | Diploma – ECE | DECE | 60 |
| 2 | Diploma – EEE | DEEE | 60 |
| 3 | Diploma – Mechanical | DME | 30 |
| 4 | Diploma – Computer Engineering | DCME | 60 |